-
Constructor
Instructiune video
-
Produse
Lingerie de corp
- Tabelul Mărimilor
- Măști
- Imprimare logo
- Contacte
Ca să afli ce mărime ți se potrivește, iei din dulap un tricou care îți vine așa cum vrei tu, îl întinzi pe o suprafață dreaptă și măsori astfel:
După ce ai măsurat, compari dimensiunile cu cele din tabelul de mai jos și apoi alegi mărimea cea mai potrivită.
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 64-67 | 68-69 | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 |
Lățime (cm) | 36-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 66-70 | 71-74 |
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 | 71-72 | 73-74 | 75-76 |
Lățime (cm) | 36-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 |
Mărime | 1 an | 2-3 ani | 4-5 ani | 6-7 ani | 8-9 ani | 10 - 11 ani |
---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Lățime (cm) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Etichete: Tricou pentru femei